| Payment Terms: | L / C, T / T, D / P, Western Union, Paypal, Money Gram |
| Người mẫu | Cyl.Force (kN) |
Khuôn ép (mm) |
Áp lực lên Briquet (Mpa) | Kích thước gạch (mm) |
Năng suất (kg / giờ) |
Động cơ (kW) |
| Y83-250 | 2000 + 550 | Φ 110x180 | 263 | Φ 110x (50-70) | 800-900 | 18,5 |
| Φ 120x180 | 221 | Φ 120x (50-70) | ||||
| Y83-315 | 2850 + 550 | Φ 120x180 | 278 | Φ 120x (50-70) | 900-1100 | 22 |
| Φ 140x180 | 204 | Φ 140x (50-70) | ||||
| Y83-400 | 3450 + 550 | Φ 125x300 | 326 | Φ 125x (70-100) | 1200-1300 | 30/37 |
| Φ 140x300 | 260 | Φ 140x (70-100) | ||||
| Y83-500 | 4900 + 600 | Φ 150x300 | 283 | Φ 150x (70-100) | 1300-1800 | 30/4 |

